意乙积分榜:帕尔马领跑,竞争激烈
2024-05-21 09:44
帕尔马足球俱乐部(Parma Calcio 1913)简称“帕尔马”,成立于1913年,主场是塔尔迪尼球场,可容纳21,473人。
2023-2024赛季意大利足球乙级联赛积分榜:
|排名|球队|积分|场次|胜|平|负|进球|失球|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|帕尔马1913|76|38|21|13|4|66|35|
|2|科莫|73|38|21|10|7|58|40|
|3|威尼斯|70|38|21|7|10|69|46|
|4|克雷莫纳|67|38|19|10|9|50|32|
|5|卡坦扎罗|60|38|17|9|12|59|50|
|6|巴勒莫|56|38|15|11|12|62|53|
|7|桑普多利亚|55|38|16|9|13|53|50|
|8|布雷西亚|51|38|12|15|11|44|40|
|9|科森扎|47|38|11|14|13|47|42|
|10|南蒂罗尔|47|38|12|11|15|46|48|
|11|摩德纳|47|38|10|17|11|41|47|
|12|雷吉亚纳|47|38|10|17|11|38|45|
|13|比萨|46|38|11|13|14|51|54|
|14|希塔德拉|46|38|11|13|14|40|47|
|15|斯佩齐亚|44|38|9|17|12|36|49|
|16|特尔纳纳|43|38|11|10|17|43|50|
|17|巴里|41|38|8|17|13|38|49|
|18|阿斯科利|41|38|9|14|15|38|42|
|19|费拉尔皮沙洛|33|38|8|9|21|44|65|
|20|莱科|26|38|6|8|24|35|74|
射手榜:
|排名|球员|球队|进球数|
|:----|:----|:----|:----|
|1|皮科利|威尼斯|23|
|2|法瓦利|威尼斯|18|
|3|科拉利|威尼斯|17|
|4|马佐奇|威尼斯|16|
|5|切里|帕尔马1913|15|
|6|迪奥|巴勒莫|14|
|7|阿道夫|布雷西亚|13|
|8|布冯|帕尔马1913|12|
|9|莫拉塔|布雷西亚|12|
|10|图米内罗|巴勒莫|11|
转会情况:
- **威尼斯**:转入球员包括前锋皮科利、中场法瓦利、后卫科拉利等;转出球员有后卫马佐奇等。
- **帕尔马1913**:转入球员有前锋切里、门将布冯等;转出球员包括后卫迪奥等。
- **布雷西亚**:转入球员有前锋阿道夫、莫拉塔等;转出球员有中场图米内罗等。
以上是2023-2024赛季意大利足球乙级联赛的部分信息
相关资讯
BBC:切尔西中场卡萨迪开始与蒙扎就一月份租借事宜进行谈判
20
2024-12-14
圣吉洛斯联合迎战尼斯:欧联烽火点燃冬日激情
27
2024-12-12
凯恩:够代表拜仁参加世俱杯是我的荣幸
168
2024-12-07
CBA焦点战:广州朗肽海本迎战山西汾酒,谁将主宰赛场风云?
104
2024-12-07
六台记者:皇马对安切洛蒂和姆巴佩抱有绝对的信心
156
2024-11-29
韦世豪:日本是亚洲顶级强队,但我们跟他们踢也并不是没有机会
176
2024-11-20
太阳报:花4.8镑却买到了烤焦的馅饼,球迷们对此非常不满
10
2024-11-12
巴黎vs朗斯大名单:登贝莱、李刚仁、阿什拉夫等球员在列
143
2024-11-04
佩蒂特谈皇马:中场之殇,哈兰德也难救
16
2024-11-02